TIEN 21 ELECTRO SANTANA
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora Hp 28B75A |
![]() | Color :Blanco, gris |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Modelo :28B75A |
![]() | Nombre Genérico :Impresora |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Ethernet |
| Aprovecha al máximo tu conexión a Internet con el atributo Ethernet. La conexión Ethernet te ofrece una conexión por cable directa a tu enrutador, lo que significa que puedes disfrutar de velocidades de Internet más rápidas. | |
![]() | Frecuencia del procesador :800 MHz |
![]() | Memoria RAM máxima :256 MB |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :Si |
![]() | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro :15 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color :9 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :15 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) :9 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :23 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :22 ppm |
![]() | Color de la resolución de impresión :4800 x 1200 DPI |
![]() | Impresión :Impresión a color |
![]() | Impresión dúplex :Si |
![]() | Modo de impresión a doble cara :Auto |
![]() | Resolución máxima :4800 x 1200 DPI |
![]() | Resolución de impresión en blanco y negro :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de impresión :Inyección de tinta térmica |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :14 s |
![]() | Puerto USB :Si |
![]() | Controladores de escaneado :TWAIN |
![]() | Escaneado dúplex :No |
![]() | Escaneando :Escaneo a color |
![]() | Formatos de imagen soportados :BMP, JPG, PNG, TIFF |
![]() | Formatos de texto soportados :PDF |
![]() | Niveles en escala de gris :256 |
![]() | Profundidad de entrada de color :24 bit |
![]() | Resolución óptica de escáner :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de escaneado :CIS |
![]() | Tipo de escaneado :Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm |
![]() | Copia a doble cara :Si |
![]() | Copiando :Copia a color |
![]() | Función de ajuste automático :Si |
![]() | Máximo número de copias :99 copias |
![]() | Resolución máxima de copia :600 x 600 DPI |
![]() | Voltaje de entrada AC :100 - 240 V |
![]() | Frecuencia de entrada AC :50/60 Hz |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :1,1 W |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A5, A6 |
![]() | Peso del papel :60 - 250 g/m\u00b2 |
![]() | Tamaño máximo de impresión :216 x 355.6 mm |
![]() | Tamaño de sobres :C5, C6, DL |
![]() | Tamaño de papel fotográfico :4x6,5x7,8x10 |
![]() | Tipos de papel :Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Apple AirPrint, Mopria Print Service |
![]() | Número de usuarios :3 usuario(s) |
![]() | Número de cabezales de impresión :2 |
![]() | Requisitos de sistema recomendados :Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explo |
![]() | Nivel de potencia acústica (impresión) :6,5 dB |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :5000 páginas por mes |
![]() | Ciclo de trabajo :400 - 800 páginas por mes |
![]() | Colores de impresión :Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
![]() | Lenguajes de descripción de páginas :PCL 3 GUI |
![]() | Multitareas todo-en-uno :Si |
![]() | Número de cartuchos de impresión :4 |
![]() | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) :Si |
![]() | Capacidad de entrada total :250 hojas |
![]() | Capacidad de salida total :100 hojas |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :35 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :250 hojas |
![]() | Capacidad de salida máxima :100 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :x1 |
![]() | Número máximo de bandejas de entrada :x1 |
![]() | Altura (mm) :249.6 |
![]() | Anchura (mm) :453.5 |
![]() | Profundidad (mm) :440.7 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :2 líneas LCD (50.8 x 10.16 mm \u2248 2.0 x 0.4 in) |
![]() | Resolución (px) :Hasta 1200 x 1200 dpi (negro), hasta 4800 x 1200 dpi optimizados (color) |
![]() | Velocidad (ppm) :Hasta 15 ppm (negro, ISO), hasta 9 ppm (color, ISO) |
| Número de páginas por minuto | |
![]() | Tamaño max (A3, A4) :A4 |
![]() | Tipo de impresión :Inyección térmica de tinta |
![]() | Cache :256 MB |
![]() | Conectividad :Wi-Fi dual band, Wi-Fi Direct, Ethernet, 2 USB 2.0 |
![]() | Interfaz :2 USB 2.0, 1 Ethernet, Wi-Fi Direct |
![]() | Tecnología :HP Thermal Inkjet |
![]() | Autonomía :Ciclo mensual máximo: 5,000 páginas; recomendado: 400-800 páginas |
![]() | Prestaciones diferenciales :Tanque de tinta, impresión dúplex automática, ADF 35 hojas, Wi-Fi dual band |
![]() | Formato de imagen soportados :PDF, BMP, PNG, TIF, JPG |
![]() | Sistemas operativos compatibles :Windows 7, 8, 8.1, 10, 11; macOS 10.14 Mojave hasta macOS 15 Sequoia |
![]() | Sistemas Windows Soportados :Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (32 y 64 bits) |
![]() | Sistemas Mac Soportados :macOS 10.14 Mojave, 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia |
![]() | Impresión :1 |
![]() | Escaneo :1 |
![]() | Velocidad de copiado :Hasta 13 cpm (negro), hasta 6 cpm (color) |
![]() | Resolución óptica del escaner :Hasta 1200 dpi |
![]() | Velocidad de procesador :800 MHz |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :14 segundos (A4, listo) |
![]() | Tiempo hasta primera página (color, normal) :16 segundos (A4, listo) |
![]() | Capacidad de salida máxima :100 hojas |
![]() | Capacidad de entrada estándar :250 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :250 hojas |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :35 hojas |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm (plano), 216 x 356 mm (ADF) |
![]() | Resolución máxima de escaneado :1200 x 1200 dpi |
![]() | Escanear a :JPG, PDF, PNG, TIFF |
![]() | Resolución máxima de copia :600 x 600 dpi |
![]() | Número máximo de copias :Hasta 99 |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Apple AirPrint, Mopria, HP Print Service Plugin, HP Smart app, Wi-Fi Direct Printing |
![]() | Tipos de bandeja estándar :Bandeja de entrada estándar |
![]() | ISO tamaño serie A (A0...A9) :A4, A5, A6 soportados |
![]() | Tamaño de sobres :DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4 |
![]() | Memoria almacenaje interna :256 MB |
![]() | Modos de impresión a doble cara :Automática |
![]() | Multitareas todo en uno |
| La multitarea todo en uno en ordenadores representa un avance significativo en la forma en que interactuamos con la tecnología. Este atributo permite llevar a cabo varias tareas simultáneamente, sin que el rendimiento se vea comprometido. | |
![]() | Copia |
| Con la capacidad de hacer copias rápidas de documentos físicos, los usuarios pueden reproducir cualquier tipo de información sin necesidad de tener que acudir a un centro especializado ni pagar de más. | |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.