TIEN 21 ELECTRO SANTANA
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor LG 24MP60G-B |
![]() | Modelo :24MP60G-B |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :60,5 cm (23.8 |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :17 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tamaño de pixel :0,2745 x 0,2745 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :1 ms |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cobertura NTSC (típica) :72% |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | Versión de DisplayPort :1.4 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.